DOLAR 47,5316 0.03%
EURO 54,7521 -0.13%
ALTIN 6.195,950,33
BITCOIN 30362230.9%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.411 s Değişim: -0.35% -47,56 Adet:   8.016 Mio.Lot Hacim:   174.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,376
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,32 4,15 18:09:53
  • SAHOL 86,55 2,43 18:09:58
  • SAMAT 5,45 3,22 18:05:27
  • SANEL 71,85 8,86 18:09:36
  • SANFM 9,24 0,76 18:08:46
  • SANKO 18,52 -1,12 18:09:42
  • SARAE 76,05 3,75 18:09:58
  • SARKY 23,92 0,67 18:09:34
  • SASA 2,52 2,02 18:09:59
  • SAYAS 47,50 -1,12 18:09:44
  • SDTTR 226,00 0,09 18:09:29
  • SEGMN 45,88 0,84 18:09:54
  • SEGYO 3,80 -5,24 18:09:59
  • SEKFK 5,06 2,85 18:08:01
  • SEKUR 12,00 -1,56 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 212,50 -0,23 18:09:47
  • SELVA 1,70 -1,16 18:09:53
  • SERNT 8,14 0,12 18:08:54
  • SEYKM 4,67 -2,10 18:08:01
  • SILVR 2,26 0,00 18:05:27
  • SISE 42,14 0,96 18:09:59
  • SKBNK 6,28 -9,90 18:09:59
  • SKTAS 3,14 -0,63 18:08:27
  • SKYLP 269,00 -2,54 18:08:46
  • SKYMD 13,83 -2,47 18:08:02
  • SMART 23,52 -0,42 18:08:28
  • SMRTG 10,69 -0,09 18:09:54
  • SMRVA 11,00 -1,87 18:09:26
  • SNGYO 3,18 0,63 18:09:39
  • SNICA 3,51 -0,57 18:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,00 -0,05 18:08:08
  • SODSN 8,10 -1,22 18:09:23
  • SOHOE 10,39 -0,19 18:09:54
  • SOKE 14,94 -2,03 18:08:34
  • SOKM 50,20 -1,57 18:09:55
  • SONME 118,80 -0,25 18:09:05
  • SRVGY 2,40 -0,41 18:09:52
  • SSAAT 34,78 -0,74 18:09:59
  • SUMAS 295,25 -1,58 18:05:27
  • SUNTK 47,00 -4,47 18:09:39
  • SURGY 67,05 -2,12 18:09:58
  • SUWEN 6,00 -1,96 18:08:01
  • SVGYO 13,16 -1,28 18:09:53