DOLAR 47,5316 0.03%
EURO 54,7521 -0.13%
ALTIN 6.195,950,33
BITCOIN 30362230.9%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.411 s Değişim: -0.35% -47,56 Adet:   8.016 Mio.Lot Hacim:   174.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,376
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 434,00 -0,91 18:09:22
  • KARCL 42,34 9,97 18:10:00
  • KAREL 9,35 -4,30 18:09:53
  • KARSN 9,86 -1,89 18:09:59
  • KARTN 201,90 -4,31 18:08:36
  • KATMR 2,22 0,45 18:09:50
  • KAYSE 3,87 -0,77 18:09:19
  • KBORU 24,56 0,08 18:08:59
  • KCAER 14,20 -4,95 18:09:52
  • KCHOL 196,70 -0,10 18:09:58
  • KENT 316,75 0,24 18:08:02
  • KERVN 9,13 10,00 18:09:28
  • KFEIN 8,23 -1,44 18:08:28
  • KGYO 10,15 -4,25 18:09:50
  • KIMMR 14,12 -1,47 18:08:01
  • KLGYO 4,48 0,22 18:08:45
  • KLKIM 25,24 0,32 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,18 -1,16 18:08:31
  • KLNMA 8,85 -1,88 09:55:31
  • KLRHO 73,80 0,68 18:09:18
  • KLSER 24,44 -1,05 18:09:37
  • KLSYN 12,31 0,33 18:08:01
  • KLYPV 58,50 -0,93 18:09:40
  • KMPUR 19,70 -2,18 18:08:31
  • KNFRT 10,61 -0,93 18:09:28
  • KOCMT 5,51 1,66 18:09:12
  • KONKA 11,73 1,12 18:08:31
  • KONTR 4,19 -9,11 18:08:50
  • KONYA 3.635,00 -0,41 18:08:31
  • KOPOL 5,37 0,37 18:09:55
  • KORDS 65,25 -2,54 18:09:57
  • KOTON 12,38 -0,40 18:09:36
  • KRDMA 41,02 -3,44 18:09:56
  • KRDMB 131,30 -2,38 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,22 -2,38 18:09:57
  • KRGYO 2,49 -0,40 18:08:01
  • KRONT 22,54 -3,01 18:09:29
  • KRPLS 8,64 -1,14 18:08:31
  • KRSTL 10,23 -0,39 18:08:35
  • KRTEK 6,08 9,95 18:08:26
  • KRVGD 2,36 -0,42 18:09:57
  • KSTUR 2.522,50 0,90 13:55:13
  • KTLEV 41,42 -9,98 18:09:56
  • KTSKR 89,75 2,87 18:09:32
  • KUTPO 80,85 0,37 18:09:57
  • KUVVA 164,50 -0,24 18:08:05
  • KUYAS 65,10 -8,18 18:09:57
  • KZBGY 2,00 -2,91 18:09:54
  • KZGYO 19,24 -1,84 18:09:55