DOLAR 47,5316 0.03%
EURO 54,7521 -0.13%
ALTIN 6.195,950,33
BITCOIN 30362230.9%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.411 s Değişim: -0.35% -47,56 Adet:   8.016 Mio.Lot Hacim:   174.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,376
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 89,05 1,19 18:09:24
  • ECILC 66,95 -1,98 18:09:45
  • ECOGR 36,96 1,76 18:09:57
  • ECZYT 316,75 0,40 18:09:13
  • EDATA 17,70 -0,28 18:08:09
  • EDIP 33,58 0,18 18:09:24
  • EFOR 18,67 -9,98 18:09:43
  • EGEEN 5.242,50 -0,52 18:08:46
  • EGEGY 28,20 -2,56 18:09:35
  • EGEPO 18,02 -2,33 18:08:31
  • EGGUB 93,50 -0,58 18:09:21
  • EGPRO 33,02 -1,32 18:09:37
  • EGSER 2,80 -1,41 18:09:29
  • EKDMR 47,96 -2,12 18:09:33
  • EKGYO 18,19 1,56 18:09:58
  • EKIM 18,70 -1,06 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 69,25 1,69 18:09:50
  • EKOS 5,37 -0,56 18:09:37
  • EKSUN 6,00 -3,54 18:09:39
  • ELITE 28,20 -1,54 18:09:59
  • EMKEL 18,31 -0,27 18:09:37
  • EMNIS 165,40 6,85 18:09:06
  • EMPAE 57,20 10,00 18:09:44
  • ENDAE 14,92 -1,58 18:09:59
  • ENERY 8,83 -4,13 18:09:55
  • ENJSA 110,20 1,19 18:09:58
  • ENKAI 87,05 -0,63 18:09:57
  • ENPRA 57,60 -0,69 18:08:04
  • ENSRI 5,29 -1,49 18:08:01
  • ENTRA 4,90 -6,67 18:09:57
  • EPLAS 5,40 -0,55 18:08:30
  • ERBOS 153,70 0,00 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,76 -0,79 18:08:49
  • EREGL 40,70 -4,33 18:09:58
  • ERSU 22,52 -2,93 18:08:04
  • ESCAR 44,58 -3,04 18:09:46
  • ESCOM 5,17 -3,00 18:09:52
  • ESEN 3,30 -1,79 18:09:57
  • ETILR 5,83 0,17 18:08:01
  • ETYAT 12,65 -1,94 18:09:12
  • EUHOL 10,10 1,00 18:07:00
  • EUKYO 13,15 0,00 17:59:08
  • EUPWR 90,10 5,88 18:09:54
  • EUREN 3,88 -1,27 18:09:59
  • EUYO 5,09 1,80 17:59:59
  • EYGYO 2,20 2,33 18:09:41