DOLAR 47,5316 0.03%
EURO 54,7521 -0.13%
ALTIN 6.195,950,33
BITCOIN 30362230.9%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.411 s Değişim: -0.35% -47,56 Adet:   8.016 Mio.Lot Hacim:   174.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,376
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,77 -0,11 18:08:42
  • A1YEN 2,65 0,38 18:08:40
  • AAGYO 12,70 -1,85 18:08:40
  • ACSEL 126,40 1,77 18:08:01
  • ADEL 28,80 -0,89 18:08:34
  • ADESE 0,84 -3,45 18:05:27
  • ADGYO 47,56 -1,98 18:09:45
  • AEFES 22,08 0,91 18:09:47
  • AFYON 12,53 -2,41 18:08:31
  • AGESA 240,00 -1,19 18:05:27
  • AGHOL 35,02 -1,35 18:05:27
  • AGROT 2,33 -3,32 18:09:50
  • AGYO 7,38 0,96 18:09:45
  • AHGAZ 32,22 -3,71 18:09:28
  • AHSGY 19,72 5,45 18:09:45
  • AKBNK 66,00 4,10 18:09:48
  • AKCNS 236,10 -0,38 18:08:37
  • AKENR 9,85 -1,30 18:09:34
  • AKFGY 2,72 -1,81 18:08:14
  • AKFIS 92,15 0,38 17:59:59
  • AKFYE 23,60 -1,17 18:09:35
  • AKGRT 6,71 0,30 18:08:01
  • AKHAN 43,46 -9,57 18:09:53
  • AKMGY 243,20 2,44 18:08:01
  • AKSA 12,50 -3,85 18:09:50
  • AKSEN 91,00 -3,35 18:09:48
  • AKSGY 9,60 3,23 18:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,20 6,45 18:09:16
  • AKYHO 2,22 -0,89 18:05:27
  • ALARK 102,90 1,88 18:09:37
  • ALBRK 8,03 1,26 18:09:59
  • ALBTN 27,36 -10,00 18:09:40
  • ALCAR 720,50 -2,64 17:59:52
  • ALCTL 170,90 -5,06 18:09:29
  • ALFAS 41,42 0,93 18:08:31
  • ALGYO 3,30 -0,60 18:09:59
  • ALKA 7,99 -2,08 18:09:58
  • ALKIM 15,30 -1,61 18:08:59
  • ALKLC 401,50 1,26 18:09:28
  • ALTNY 15,22 -1,04 18:08:10
  • ALVES 2,14 -1,83 18:09:47
  • ANELE 126,00 4,13 18:09:25
  • ANGEN 9,30 -0,96 18:09:10
  • ANHYT 115,10 0,09 18:09:36
  • ANSGR 27,28 0,29 18:08:32
  • APBDL 36,26 -0,66 18:05:25
  • APGLD 507,75 0,54 18:05:25
  • APLIB 43,10 3,41 18:05:25
  • APMDL 24,92 0,48 18:05:25
  • APX30 37,13 0,16 18:05:25
  • ARASE 112,00 -1,23 18:08:01
  • ARCLK 96,40 -0,87 18:09:26
  • ARDYZ 75,45 4,36 18:09:48
  • ARENA 21,10 -3,03 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 29,30 0,00 18:08:01
  • ARMGD 180,50 0,11 18:09:18
  • ARSAN 3,34 -0,89 18:08:38
  • ARTMS 43,50 3,57 18:09:31
  • ARZUM 1,57 -5,99 18:09:55
  • ASELS 336,25 -1,75 18:09:59
  • ASGYO 10,68 -1,39 18:09:21
  • ASTOR 290,50 -1,69 18:09:55
  • ASUZU 50,40 -0,98 18:09:50
  • ATAGY 10,60 -0,93 17:56:49
  • ATAKP 50,15 0,46 18:08:34
  • ATATP 238,80 -4,86 18:09:57
  • ATATR 13,71 0,44 18:09:58
  • ATEKS 107,40 -4,96 18:08:53
  • ATLAS 7,07 -0,14 17:59:54
  • ATSYH 115,80 4,32 18:08:01
  • AVGYO 13,09 -2,17 18:09:17
  • AVHOL 37,80 -3,08 18:09:47
  • AVOD 3,72 -0,53 18:05:27
  • AVPGY 51,45 -0,96 18:09:45
  • AVTUR 15,28 -3,66 18:08:01
  • AYCES 463,00 0,65 18:09:36
  • AYDEM 23,04 1,32 18:08:28
  • AYEN 31,30 -0,32 18:05:25
  • AYES 26,94 -4,06 18:08:01
  • AYGAZ 259,00 -2,17 18:09:10
  • AZTEK 4,26 1,19 18:09:56